RAMIFICATII

BASICLINE

ÃŽn stoc

Share

FITINGURI DIN PVC PENTRU CANALIZARE 

Fitingurile Valplast din PVC, fabricate conform standardului SR EN 1401, sunt elementele de
legătură ale rețelelor de canalizare, destinate realizării de configurații diverse ale acestora și funcționării
optime a sistemelor de canalizare. Game de fitinguri Valplast cuprinde fitinguri de producție proprie
realizate prin injecție sau termoformare și lipire la diametre mari, precum și fitinguri importante de la
renumiți producători din Europa, toate fitingurile fiind prevăzute cu garnituri elastomerice de etanșare.

 

Unghi (°) DN1 (mm) DN2 (mm) L (mm) e (mm) Cod (*PBC) Wishlist
45 110 110 274,6 3,4 CF245110110 Adauga
45 125 110 297 3,2 CF245125110 Adauga
45 125 125 308,1 3,4 CF245125125 Adauga
45 160 110 384,6 4,2 CF245160110 Adauga
45 160 125 349 4 CA245160125 Adauga
45 160 160 384,6 4,2 CF245160160 Adauga
45 200 110 474,3 5,1 CF245200110 Adauga
45 200 125 394 4,9 CA245200125 Adauga
45 200 160 474,3 5,1 CF245200160 Adauga
45 200 200 474,3 5,1 CF245200200 Adauga
45 250 110 482 6,2 CA245250110 Adauga
45 250 125 484 6,2 CA245250125 Adauga
45 250 160 487 6,2 CA245250160 Adauga
45 250 200 536 6,2 CA245250200 Adauga
45 250 250 603 6,2 CA245250250 Adauga
45 315 110 515 7,7 CA245315110 Adauga
45 315 125 515 7,7 CA245315125 Adauga
45 315 160 580 7,7 CA245315160 Adauga
45 315 200 580 7,7 CA245315200 Adauga
45 315 250 633 7,7 CA245315250 Adauga
45 315 315 723 7,7 CA245315315 Adauga
45 400 160 545 9,8 CA145400160* Adauga
45 400 200 598 9,8 CA145400200* Adauga
45 400 250 808 9,8 CA145400250* Adauga
45 400 315 899 9,8 CA145400315* Adauga
45 400 400 1019 9,8 CA145400400* Adauga
45 500 160 714 12,3 CA145500160* Adauga
45 500 200 770 12,3 CA145500200* Adauga
45 500 250 841 12,3 CA145500250* Adauga
45 500 315 932 12,3 CA145500315* Adauga
45 500 400 1052 12,3 CA145500400* Adauga
45 500 500 1193 12,3 CA145500500* Adauga
45 630 315 967 15,4 CA145630315* Adauga
45 630 400 1086 15,4 CA145630400* Adauga
45 630 500 1229 15,4 CA145630500* Adauga
45 630 630 1412 15,4 CA145630630* Adauga
87.5 110 110 236,6 3,4 CF290110110 Adauga
87.5 125 110 297 3,2 CA290125110 Adauga
87.5 125 125 264,1 3,4 CF290125125 Adauga
87.5 160 110 327,6 4,2 CF290160110 Adauga
87.5 160 125 300 4 CA290160125 Adauga
87.5 160 160 327,6 4,2 CF290160160 Adauga
87.5 200 110 403,3 5,1 CF290200110 Adauga
87.5 200 125 335 4,9 CA290200125 Adauga
87.5 200 160 403,3 5,1 CF290200160 Adauga
87.5 200 200 403,3 5,1 CF290200200 Adauga
87.5 250 110 433 6,2 CA290250110 Adauga
87.5 250 125 433 6,2 CA290250125 Adauga
87.5 250 160 433 6,2 CA290250160 Adauga
87.5 250 200 518 6,2 CA290250200 Adauga
87.5 250 250 508 6,2 CA290250250 Adauga
87.5 315 110 496 7,7 CA290315110* Adauga
87.5 315 125 495 7,7 CA290315125 Adauga
87.5 315 160 496 7,7 CA290315160 Adauga
87.5 315 200 496 7,7 CA290315200 Adauga
87.5 315 250 612 7,7 CA290315250* Adauga
87.5 315 315 611 7,7 CA290315315 Adauga
87.5 400 160 595 9,8 CA190400160* Adauga
87.5 400 200 645 9,8 CA190400200* Adauga
87.5 400 250 695 9,8 CA190400250* Adauga
87.5 400 315 745 9,8 CA190400315* Adauga
87.5 400 400 795 9,8 CA190400400* Adauga
87.5 500 160 608 12,3 CA190500160* Adauga
87.5 500 200 648 12,3 CA190500200* Adauga
87.5 500 250 688 12,3 CA190500250* Adauga
87.5 500 315 788 12,3 CA190500315* Adauga
87.5 500 400 888 12,3 CA190500400* Adauga
87.5 500 500 988 12,3 CA190500500* Adauga
87.5 630 315 796 15,4 CA190630315* Adauga
87.5 630 400 881 15,4 CA190630400* Adauga
87.5 630 500 981 15,4 CA190630500* Adauga
87.5 630 630 1111 15,4 CA190630630* Adauga
autoklass
belform
citygarden
romstal
valrom
valsir
dezim
central-service-instal