CONDUCTE DIN PVC-U COMPACT PENTRU CANALIZARE EXTERIOARĂ

BASICLINE

În stoc

Share



CONDUCTE DIN PVC-U PENTRU CANALIZARE EXTERIOARĂ

Conductele din PVC-U pentru canalizare exterioară sunt destinate în principal sistemelor de canalizare gravitațională îingropate, pentru ape uzate menajere și industriale.
Aceste conducte sunt de tipul cu mufă și garnitură și sunt produse de Valplast Industrie în două variante constructive:

– conducte din PVC-U compact, cu perete omogen din punct de vedere al compoziției și structurii
– conducte din PVC-U multistrat, cu perete stratificat

Adâncimea de ingropare este de maximum 4 metri pentru conductele cu rigiditatea inelară SN4 și 6 metri pentru cele cu rigiditatea inelară SN8.

Țevile din PVC-U sunt mai ușoare decât predecesoarele lor din gresie, beton, fontă sau azbociment, fiind astfel mult mai ușor de transportat și instalat; sistemul de etanșare cu garnitură din elastomer asigură eliminarea infiltrațiilor, respectiv eliminarea riscului de poluare a solului și pânzei freatice.
Stabilitatea chimică a PVC-U asigură posibilitatea utilizării în medii agresive, respectiv soluții acide sau bazice, săruri, uleiuri minerale sau vegetale, hidrocarburi, în intervalul de pH cuprins între 2 și 12 și temperatura de regim de max. 60ºC.
Rezistența mecanică a țevilor din PVC-U este remarcabilă, acestea putând prelua sarcini însemnate la o instalare corectă, fiind în același timp mai puțin sensibile la tasări sau deplasări ale terenului, în comparație cu țevile rigide.
Rugozitatea redusă a țevilor din PVC-U elimină posibilitatea depunerilor și favorizează curgerea, debitele posibil de transportat fiind cu 20 % mai mari față de conductele de beton, numai din diferența de rugozitate.
Durata de viață a țevilor din PVC-U este estimată la peste 50 de ani.

Clasa DN (mm) e (mm) Variante de lungime (m) Cod** Wishlist
SN2 110 2,2 1,2,3,4,6 CA000211006 Adauga
SN2 125 2,5 1,2,3,4,6 CA000212506 Adauga
SN2 160 3,2 1,2,3,4,6 CA000216006 Adauga
SN2 200 3,9 1,2,3,4,6 CA000220006 Adauga
SN2 250 4,9 1*,2*,3,4*,6 CA000225006 Adauga
SN2 315 6,2 1*,2*,3,4*,6 CA000231506 Adauga
SN2 400 7,9 1*,2*,3,4*,6 CA000240006 Adauga
SN2 500 9,8 1*,2*,3,4*,6 CA000250006 Adauga
SN4 110 3,2 1,2,3,4,6 CA000411006 Adauga
SN4 125 3,2 1,2,3,4,6 CA000412506 Adauga
SN4 160 4,0 1,2,3,4,6 CA000416006 Adauga
SN4 200 4,9 1,2,3,4,6 CA000420006 Adauga
SN4 250 6,2 1*,2*,3,4*,6 CA000425006 Adauga
SN4 315 7,7 1*,2*,3,4*,6 CA000431506 Adauga
SN4 400 9,8 1*,2*,3,4*,6 CA000440006 Adauga
SN4 500 12,3 1*,2*,3,4*,6 CA000450006 Adauga
SN4 630 15,4 1*,2*,3,4*,6 CA000463006 Adauga
SN8 110 3,4 1*,2*,3,4*,6 CA000811006 Adauga
SN8 125 3,7 1*,2*,3,4*,6 CA000812506 Adauga
SN8 160 4,7 1*,2*,3,4*,6 CA000816006 Adauga
SN8 200 5,9 1*,2*,3,4*,6 CA000820006 Adauga
SN8 250 7,3 1*,2*,3,4*,6 CA000825006 Adauga
SN8 315 9,2 1*,2*,3,4*,6 CA000831506 Adauga
SN8 400 11,7 1*,2*,3,4*,6 CA000840006 Adauga
SN8 500 14,6 1*,2*,3,4*,6 CA000850006 Adauga
SN8 630 18,4 1*,2*,3,4*,6 CA000863006 Adauga
autoklass
belform
citygarden
romstal
valrom
valsir
dezim
central-service-instal